國(guó)家開放大學(xué)2022年(nián)經濟管理(lǐ)類案例設計與分析大賽獲獎結果公示
作者:麓山教育集團 時間:2022-12-10 16:50:29 浏覽量:672
國(guó)家開放大學(xué)2022年(nián)經濟管理(lǐ)類案例設計與分析大賽作品征集和(hé)專家評審階段工作已經結束,根據《關于舉辦國(guó)家開放大學(xué)2022年(nián)經濟管理(lǐ)類案例設計與分析大賽的(de)通知》的(de)要求,經過大賽評審委員會認真評審,依據評審标準,評選出國(guó)家開放大學(xué)2022年(nián)經濟管理(lǐ)類案例設計與分析大賽一(yī)等獎10名、二等獎20名、三等獎30名、優秀獎40名,組織獎10個。現将大賽評審委員會評出的(de)獲獎結果予以公示。
公示時間:2022年(nián)11月3日至11月7日。公示期內(nèi)如(rú)有(yǒu)異議,請與國(guó)家開放大學(xué)經濟管理(lǐ)教學(xué)部聯系,并提交書面材料。
聯 系 人:楊軍紅(hóng)、裴海燕
聯系電話:(010)57519183、57519560
電子(zǐ)郵件:cjb@ouchn.edu.cn
附件:國(guó)家開放大學(xué)2022年(nián)經濟管理(lǐ)類案例設計與分析大
賽設計大賽獲獎名單
國(guó)家開放大學(xué)
2022年(nián)11月2日
附件:
國(guó)家開放大學(xué)2022年(nián)經濟管理(lǐ)類案例設計與分析大賽獲獎名單
序号 | 分部 | 作品名稱 | 參賽者或 小組代表姓名 | 學(xué)号 | 創作小組 其他成員 | 指導教師 |
一(yī)等獎 | ||||||
1 | 安徽 | “莓”好生活,從“新”開始——Y公司探索草(cǎo)莓産業升級助力鄉村振興 | 唐家梁 | 2134001252137 | 劉春晖、李翔 | 劉麗 |
2 | 浙江 | 台州銀行(xíng)是否兼顧了社會使命和(hé)商(shāng)業績效? | 張瑩瑩 | 2133001255300 | 無 | 陳敏菊 |
3 | 哈爾濱 | 高(gāo)端外賣盒飯U-FOOD的(de)發展選擇 | 徐昶 | 2023101202745 | 無 | 楊旭東 |
4 | 河北(běi) | 疫情防控常态化下的(de)突圍——滄州市(shì)悠然旅行(xíng)社營銷策略升級之路 | 代佳赫 | 2213001415598 | 無 | 賈晉 |
5 | 浙江 | 創新創業到江南,共享經營來嘗鮮——共享經營模式下看唐蕉公司如(rú)何進行(xíng)供應鏈管理(lǐ) | 王淼 | 2233001205842 | 程慧芬、廖雨晴 | 康萍 |
6 | 湖南 | 鄉村創業逐夢記:莓茶種植助力鄉村振興,荒山“披綠(lǜ)”又“生金” | 胡太森 | 2043004450026 | 楊正明 | 田紹崇 |
7 | 廣州 | 東莞市(shì)寶來食品有(yǒu)限公司營銷管理(lǐ)數字化建設方案探索 | 任曉剛 | 2144101200891 | 無 | 肖軍 |
8 | 湖南 | 大山裏的(de)創業故事——“小背簍”背出新世界 | 袁國(guó)宏 | 2043004453871 | 郭志敏 | 黃心雲 |
9 | 廈門 | K公司的(de)企業文化建設 | 曾黎明 | 2135101250065 | 無 | 林麗欽 |
10 | 河北(běi) | “東方甄選”爆火現象背後的(de)經營方法論及原因探析 | 袁珍 | 2113001408400 | 無 | 馮羽雙 |
二等獎 | ||||||
1 | 湖南 | 打響特色農産品品牌,趟出“辣椒振興路” | 謝松 | 1943001276462 | 無 | 李水藍 |
2 | 安徽 | 農村土地(dì)使用權資本化研究-以淮南市(shì)為(wèi)例 | 田鳴 | 2034001202052 | 無 | 尹建設 |
3 | 浙江 | 不隻是玫瑰——roseonly的(de)突圍之路 | 王草(cǎo)草(cǎo) | 2133004455383 | 無 | 王曉慧 |
4 | 實驗學(xué)院 | 正邦科(kē)技:站在風口上,豬都能飛(fēi)嗎? | 陳嘉迪 | 2180201200001 | 無 | 羅永熾 |
5 | 沈陽 | 以消費者視(shì)角分析淘寶網物流配送問題及對策研究 | 常宇飛(fēi) | 2021101250755 | 無 | 宮芳 |
6 | 浙江 | 國(guó)産新消費品牌的(de)突圍之路——Ulike脫毛儀 | 王青茹 | 2033001256613 | 無 | 吳一(yī)蕙 |
7 | 湖南 | 從“小”街走出來的(de)“大”集團 | 莫騰鳳 | 2143001422919 | 無 | 夏涵 |
8 | 福建 | 遭到股東反對的(de)議案 | 陳超将 | 2235001201985 | 無 | 朱正婧 |
9 | 河北(běi) | 教育咨詢公司培訓管理(lǐ)分析——基于滄州奕笠教育咨詢有(yǒu)限公司 | 張明月 | 2113001408259 | 無 | 王倩倩 |
10 | 河北(běi) | 平安保險保定分公司薪酬案例分析 | 姚玉花 | 1913001260415 | 無 | 陳新 |
11 | 福建 | 培訓相攜,磨砺玉成——A電力公司員工培訓管理(lǐ) | 陳麗芹 | 2035001200513 | 無 | 薛正貴 |
12 | 北(běi)京 | 助力患者實現“假牙自(zì)由”——Y企業營銷破局記 | 武淩雲 | 2111001202033 | 劉莉 | 郝曉燕 |
13 | 四川 | AI賦能數字農業:“盒馬村”模式引領農業數字化産業升級 | 周林 | 2151001424757 | 姜明君、王學(xué)美 | 黃洵 |
14 | 上海 | “一(yī)頭霧水”的(de)先進先出 | 黃世勇 | 2131001200284 | 陶建青、徐月華 | 淩有(yǒu)生 |
15 | 湖南 | 十八洞裏有(yǒu)金蘭——振興探索鄉村之路 | 高(gāo)思思 | 202243001202251 | 龍先蘭、楊通英 | 羅明凡 |
16 | 四川 | 能源供應保障一(yī)級應急響應下的(de)企業社會責任 | 胡江 | 2151001259606 | 陳廷用、王勇 | 李玉波 |
17 | 浙江 | 柳暗花明又一(yī)村——XM照明的(de)稅收籌劃 | 方福 | 2133001252206 | 無 | 方連更 |
18 | 上海 | 傑寶大王公司智能化戰略轉型之路 | 郭建斌 | 2131001200293 | 劉豪俊、蒲寒赟 | 洪波 |
19 | 上海 | 山重水複——良新公司的(de)渠道(dào)創新能柳暗花明嗎? | 陳志萍 | 2031001251031 | 楊浩淼、劉賢鳳 | 顔煜宇 |
20 | 甘肅 | “村裏村外”電商(shāng)新零售助力鄉村振興新發展 | 楊輝 | 2162001250292 | 吳芳 | 馮豔麗 |
三等獎 | ||||||
1 | 河北(běi) | 這筆(bǐ)貸款該不該放?——李行(xíng)長(cháng)的(de)猶豫 | 楊婷 | 2113001453072 | 無 | 吳堃 |
2 | 廣東 | 精益求精:普林公司生産管理(lǐ)進階之路 | 周克恒 | 1944001250088 | 無 | 張曼晶 |
3 | 浙江 | 業财融合持續改進——田歐電子(zǐ)基于數據分析的(de)生産流程完善之路 | 彭秋月 | 2033001253994 | 無 | 丁麗華 |
4 | 浙江 | 疫情背景下進口冷凍水産品企業營運資金問題分析-以無涯管理(lǐ)有(yǒu)限公司為(wèi)例 | 俞奇玲 | 2033001253990 | 無 | 孔杏 |
5 | 北(běi)京 | 疫情背景下的(de)中建技公司內(nèi)部推薦制度探索與實踐 | 董虹興 | 2111001201211 | 無 | 楊炳彥 |
6 | 上海 | 孔雀東南飛(fēi),QLP包裝公司客戶流失困局 | 李二榮 | 2231001200392 | 王玉鳳 | 冷思平 |
7 | 上海 | 老虎吃天無從下口——幫幫陪診服務為(wèi)何舉步維艱? | 鄒豔琴 | 1931001250092 | 李徐春 | 段一(yī) |
8 | 福建 | 技術型人才的(de)職業困境 | 方家偉 | 1935001464159 | 無 | 吳琳群 |
9 | 上海 | 以5S引領廠區環境整治的(de)常态化 | 餘威 | 2031001200084 | 無 | 楊家騄 |
10 | 遼甯 | 疫情背景下小微企業雲财務探索與實踐 | 馮德彪 | 2121001250194 | 無 | 馬祥山 |
11 | 廣東 | 中山統一(yī)逆勢增長(cháng)的(de)“經營秘籍” | 夏明騰 | 2144001255120 | 無 | 謝晖 |
12 | 上海 | 一(yī)個小微貨代企業的(de)數字化探索之路 | 王黨華 | 2131001201118 | 無 | 劉春霞 |
13 | 山東 | 失控的(de)安泰公司 | 魯峻麟 | 2037001256941 | 無 | 劉朝陽 |
14 | 上海 | 化妝品公司的(de)“利潤之謎”? | 範桂華 | 2031001250627 | 無 | 季俊俊 |
15 | 長(cháng)春 | 創新不止步 築夢新紅(hóng)旗——一(yī)汽紅(hóng)旗H9轎車市(shì)場營銷策略 | 張晶 | 2022101200122 | 王爽、丁泓元 | 孟沙沙 |
16 | 廣東 | 我谏之家族企業代際傳承如(rú)何維穩? | 胡少容 | 2144001252487 | 無 | 劉靜 |
17 | 北(běi)京 | 中工機(jī)電财務變革之路:從“賬房先生”到“财務管家” | 陳于 | 2111001252695 | 無 | 李高(gāo)波 |
18 | 浙江 | 後疫情時代海外會展企業數字化轉型之路——以雄獅會展為(wèi)例 | 袁寒臨 | 2133001251060 | 無 | 趙豔 |
19 | 北(běi)京 | 小公司大智慧:中國(guó)會計精神照亮(liàng)新人成長(cháng)路 | 楊成成 | 2111001452411 | 無 | 李高(gāo)波 |
20 | 河南 | 助力數字經濟,記錄生活之美 | 張桂清 | 2241001430508 | 無 | 楊戈 |
21 | 遼甯 | 但見池中水,不見水中魚 | 張健 | 2121001450653 | 無 | 韓英 |
22 | 吉林 | 東遼縣電子(zǐ)商(shāng)務進農村發展模式案例 | 張丹 | 2122001251961 | 楊帆、範廣瑞 | 曹冬梅 |
23 | 北(běi)京 | “風靡一(yī)時”的(de)咖啡新秀為(wèi)何跌下神壇——财務造假視(shì)角的(de)分析 | 鮑文娟 | 2011001251333 | 李偉 | 李高(gāo)波 |
24 | 廣東 | 淺析業财融合下小型經濟酒店的(de)成本控制——以ABC酒店為(wèi)例 | 黃泳欣 | 1744001263283 | 無 | 黃子(zǐ)珈 |
25 | 江西 | 上海電力碳排放權交易會計處理(lǐ)分析 | 黃秀秀 | 2136001252819 | 無 | 黃燕燕 |
26 | 甯夏 | 如(rú)何為(wèi)高(gāo)速公路的(de)通行(xíng)費收入征收嵌入“加”數鍵? | 楊宇婷 | 2164001200293 | 無 | 辛晨 |
27 | 廣州 | 嚴守财務崗位職業道(dào)德扣好人生第一(yī)粒扣子(zǐ)——“95後”女出納違反會計職業道(dào)德案例分析 | 張嘉惠 | 2144101450585 | 無 | 李貴妃 |
28 | 上海 | 從代工到獨立自(zì)主——綠(lǜ)聯科(kē)技發展戰略啓示 | 陶豔 | 21310012500882 | 無 | 陳家瑞 |
29 | 浙江 | 一(yī)瓶小而美的(de)辣椒醬——記倪老腌的(de)創業之路 | 江居輝 | 2133001450916 | 林亞利 | 李芸 |
30 | 福建 | 百年(nián)非遺茉莉花茶的(de)匠心傳承與運營 | 劉木溶 | 2135001254938 | 吳曉白、黃霞 | 吳全金 |
優秀獎 | ||||||
1 | 安徽 | 事與願違的(de)薪酬激勵 | 朱虹 | 2034001256934 | 時荟捷 | 屈翠娟 |
2 | 福建 | 六意:企業戰略視(shì)域下,拆解社區連鎖超市(shì)的(de)“去(qù)與從” | 季麗娟 | 2035001254034 | 何曉涓 | 雷心恬 |
3 | 廈門 | 轉廠引發的(de)供貨困境 | 林豔珍 | 2135101250099 | 無 | 林麗欽 |
4 | 甘肅 | 東方甄選意外走紅(hóng)?還是目标市(shì)場選擇的(de)必然? | 吳韓文 | 2162001251291 | 燕子(zǐ)、陳焱梅 | 婁迎軍 |
5 | 實驗學(xué)院 | 以數字化轉型驅動企業高(gāo)質量發展——美的(de)集團的(de)數字化轉型之路 | 吳小雲 | 2280201200048 | 無 | 周佳 |
6 | 四川 | 都市(shì)人的(de)歸田園居 | 曾梓霞 | 2251001430944 | 無 | 陳薇 |
7 | 天津 | 從無人問“墩”到一(yī)“墩”難求——2022年(nián)北(běi)京冬奧會吉祥物“冰墩墩”IP營銷策略分析 | 周君 | 2012001251461 | 姜佳帥 | 于潔 |
8 | 長(cháng)春 | 吉林KJ學(xué)院績效管理(lǐ) | 賈雲文 | 2022101250705 | 無 | 馬榮君 |
9 | 安徽 | 美麗花兒為(wèi)誰開 | 陳慧娟 | 1934001272131 | 無 | 印瑩 |
10 | 廣東 | “一(yī)箱到底”所引發的(de)創新管理(lǐ)思維變革 | 馬月娥 | 2044001255504 | 韓彥峰、吳新友 | 謝晖 |
11 | 湖南 | 互聯網時代逆風而行(xíng)的(de)實體面包店——“蕙”的(de)面包 | 曾利清 | 2143001201172 | 向榮 | 黃唯哲 |
12 | 汽車學(xué)院 | 由一(yī)把傘開始——大學(xué)生創業案例分析 | 談惠娟 | 2190201453971 | 無 | 林齊甯 |
13 | 重慶 | 文化村福利彩票(piào)店的(de)轉型之路 | 廖美娥 | 2151201204904 | 無 | 胡小鳳 |
14 | 福建 | 老國(guó)企“考”出新活力 | 羅志好 | 2035001252808 | 洪世和(hé) | 王正環 |
15 | 湖南 | 亮(liàng)化工程行(xíng)業上演“三國(guó)殺”,平步青公司路在何方? | 謝齊康 | 2143001202599 | 劉福 | 李俊達 |
16 | 湖北(běi) | 張小泉:“蒜你狠”的(de)溝通方式 | 李容 | 2242001402615 | 無 | 殷磊夫 |
17 | 廣西 | 企業降本增效經濟案例分析 | 鄭霏蔓 | 2045001201078 | 無 | 許薇薇 |
18 | 湖北(běi) | 興業銀行(xíng)武漢分行(xíng)“現金流”+“技術流”金融信用 | 劉芳 | 2242001201312 | 無 | 王瑞華 |
19 | 深圳 | 深圳某電子(zǐ)廠的(de)産品質量困擾 | 彭天自(zì) | 2044201452735 | 無 | 蔡惠 |
20 | 天津 | 成也蕭何敗蕭何——HK集團負債經營對企業價值的(de)影響 | 張千英 | 2012001251519 | 無 | 戚佳 |
21 | 天津 | 健全內(nèi)控機(jī)制,刀刃向內(nèi)強化自(zì)我監督——北(běi)京市(shì)房山區紀委區監委單位基本支出內(nèi)部控制分析 | 趙曉晴 | 2012001251518 | 無 | 王改芝 |
22 | 甯夏 | 農村金融發展“新路徑” | 穆靜思 | 2064001250078 | 無 | 楊帆 |
23 | 北(běi)京 | 用PPP模式解污水之困,惠及鄉民振興經濟——海南省文昌市(shì)東閣等7鎮污水處理(lǐ)項目的(de)分析 | 趙建 | 2111001252703 | 無 | 趙秀豔 |
24 | 廣東 | 船小不一(yī)定好調頭:珠海華潤銀行(xíng)零售業務轉型之困 | 陳娟 | 1544001250104 | 無 | 鄒偉 |
25 | 河南 | 甯德時代的(de)崛起之路 | 沈耀宗 | 2041001256252 | 無 | 沈耀宗 |
26 | 山西 | 企業人才斷層的(de)難題該如(rú)何破 | 曾雲生 | 2114001251576 | 無 | 張俊龍 |
27 | 西安 | 衆森建設集團有(yǒu)限公司關于光伏發電制氫前景分析 | 耿榮欣 | 2161101250478 | 劉小龍、袁州 | 張娅 |
28 | 浙江 | 誰來掌控智造 | 王媛 | 2133001207436 | 邱健 | 王斯萌 |
29 | 汽車 學(xué)院 | 房地(dì)産企業網絡營銷發展策略分析——以璟悅名邸項目為(wèi)例 | 王樂(yuè) | 2290201200890 | 無 | 張繼宏 |
30 | 陝西 | 西安源立智能網絡有(yǒu)限公司案例分析 | 尚笑 | 2261001403013 | 無 | 金妮娜 |
31 | 新疆 | 益盛合公司績效考核的(de)困境 | 高(gāo)立臣 | 2165001209188 | 無 | 馬曉靜 |
32 | 湖南 | 增值所得稅減免,甘露雨水潤茶香——湘西州花垣縣茶葉生産經營者基于稅收優惠政策納稅籌劃 | 麻丹 | 1543001268731 | 無 | 彭芳 |
33 | 上海 | 焦頭爛額,上海洋明的(de)交貨期危機(jī)處理(lǐ) | 楊麗麗 | 2031001250575 | 鄭利新、皮彥茜 | 仇保妹 |
34 | 安徽 | 招兵(bīng)買馬,不歡而散——HB公司如(rú)何規範招聘 | 周保娜 | 2234001204100 | 無 | 張青青 |
35 | 河南 | “恒大冰泉”高(gāo)端戰略為(wèi)什麽會失敗 | 韓江娜 | 2041001478539 | 無 | 朵慶帥 |
36 | 天津 | 成由勤儉敗由奢——A電力施工公司成本控制分析 | 賈子(zǐ)瑄 | 2012001451672 | 無 | 戚佳 |
37 | 沈陽 | 基于哈佛分析框架下的(de)比亞迪财務報表分析 | 李佳軒 | 2021101201211 | 無 | 李思奇 |
38 | 江西 | A公司的(de)精英出走 | 徐文潔 | 2136001252662 | 無 | 戴璇 |
39 | 天津 | 作業成本法賦能順豐控股股份有(yǒu)限公司成本管控 | 李雙雙 | 2012001452595 | 無 | 王改芝 |
40 | 安徽 | 孫輝賺的(de)錢去(qù)哪兒了? | 王小燕 | 2234001204102 | 無 | 張青青 |
組織獎((排名不分先後):北(běi)京分部、河北(běi)分部、遼甯分部、上海分部、浙江分部
安徽分部、福建分部、湖南分部、廣東分部、四川分部